2027 의예과 입시결과
의예과,38개 대학 등급컷
의과대학 38개교의 2027학년도 수시 모집 3,173명을 전형 단위로 펼쳤습니다. 이 가운데 33개 대학이 최종등록자 성적을 공시했고, 공시가 없는 전형은 빈칸으로 둡니다.
38개 대학
369개 전형
공시 입결 110건
대학
38개
모집단위·전형
369개
수시 모집인원
3,173명
공시 입결 보유
110개 전형
33개 대학이 공시 입결을 갖고 있습니다. 나머지 전형은 대학이 결과를 공개하지 않은 것이라 빈칸으로 둡니다 — 계열 평균으로 추정한 값을 입결처럼 싣지 않습니다.
BY UNIVERSITY
대학별 요약
가장 낮은 50%컷 순으로 정렬했습니다. 등급은 낮을수록 우수합니다.
| 대학 | 지역 | 수시 모집 | 전형 수 | 최우수 50%컷 | 공시 입결 |
|---|---|---|---|---|---|
| 순천향대 | 충남 | 141명 | 23 | 1.00 | 6개 전형 |
| 원광대 | 전북 | 138명 | 11 | 1.00 | 4개 전형 |
| 가톨릭대 | 경기 | 95명 | 8 | 1.00 | 1개 전형 |
| 경희대 | 서울 | 36명 | 2 | 1.00 | 2개 전형 |
| 가천대 | 경기 | 31명 | 8 | 1.00 | 3개 전형 |
| 건양대 | 충남 | 55명 | 13 | 1.02 | 5개 전형 |
| 울산대 | 울산 | 79명 | 19 | 1.04 | 5개 전형 |
| 부산대 | 부산 | 116명 | 7 | 1.05 | 2개 전형 |
| 고려대 | 서울 | 67명 | 5 | 1.08 | 2개 전형 |
| 이화여대 | 서울 | 50명 | 6 | 1.08 | 2개 전형 |
| 연세대 | 서울 | 127명 | 7 | 1.09 | 2개 전형 |
| 충북대 | 충북 | 122명 | 24 | 1.09 | 4개 전형 |
| 인하대 | 인천 | 41명 | 5 | 1.09 | 2개 전형 |
| 충남대 | 대전 | 94명 | 7 | 1.10 | 3개 전형 |
| 경북대 | 대구 | 62명 | 4 | 1.11 | 3개 전형 |
| 경상국립대 | 경남 | 75명 | 6 | 1.12 | 4개 전형 |
| 중앙대 | 서울 | 51명 | 6 | 1.13 | 2개 전형 |
| 성균관대 | 경기 | 71명 | 8 | 1.15 | 2개 전형 |
| 영남대 | 경북 | 96명 | 12 | 1.16 | 7개 전형 |
| 가톨릭관동대 | 강원 | 49명 | 17 | 1.16 | 7개 전형 |
| 동국대(W) | 경북 | 48명 | 12 | 1.17 | 4개 전형 |
| 한림대 | 강원 | 77명 | 15 | 1.20 | 5개 전형 |
| 대구가톨릭대 | 경북 | 460명 | 21 | 1.22 | 8개 전형 |
| 연세대미래 | 강원 | 83명 | 8 | 1.22 | 3개 전형 |
| 계명대 | 대구 | 104명 | 16 | 1.24 | 7개 전형 |
| 단국대 | 경기 | 66명 | 8 | 1.26 | 2개 전형 |
| 전북대 | 전북 | 75명 | 15 | 1.29 | 3개 전형 |
| 건국대(글) | 충북 | 24명 | 9 | 1.29 | 2개 전형 |
| 전남대 | 광주 | 146명 | 11 | 1.31 | 1개 전형 |
| 한양대 | 서울 | 124명 | 7 | 1.31 | 3개 전형 |
| 고신대 | 부산 | 68명 | 12 | 1.31 | 2개 전형 |
| 아주대 | 경기 | 41명 | 9 | 1.32 | 1개 전형 |
| 동아대 | 부산 | 29명 | 8 | 1.32 | 1개 전형 |
| 서울대 | 서울 | 96명 | 3 | — | 없음 |
| 을지대 | 경기 | 49명 | 9 | — | 없음 |
| 인제대 | 경남 | 48명 | 3 | — | 없음 |
| 제주대 | 제주 | 20명 | 4 | — | 없음 |
| 조선대 | 광주 | 19명 | 1 | — | 없음 |
최우수 50%컷 = 그 대학 전형 중 가장 낮은 최종등록자 50%컷 등급. 등급은 낮을수록 우수합니다. 대학마다 반영 교과·산출식이 달라 등급을 그대로 비교하면 안 됩니다 — 대학별 페이지에서 산출 조건을 확인하세요.
CAUTION
이 숫자를 읽는 법
이 표를 읽을 때
- 빈칸(—)은 그 전형의 입결이 아직 공개되지 않았다는 뜻입니다. 낮다는 뜻이 아닙니다.
- 대학마다 반영 교과·학년 비율·등급 환산식이 달라, 등급 숫자를 대학 간에 그대로 비교하면 안 됩니다.
- 50%컷은 최종등록자의 중간값입니다. 합격 하한선이 아니라 '절반이 이보다 좋았다'는 지점입니다.
- 충원(추가합격)으로 실제 합격선은 표의 숫자보다 내려가는 경우가 많습니다.
데이터 기준 · 유의사항
- 의예과 모집인원·전형 구조는 각 대학 2027학년도 수시 모집요강 기준입니다.
- 등급컷은 대학이 공시한 최종등록자 성적입니다. 공시가 없는 전형은 빈칸이며, 추정치로 채우지 않았습니다.
- 대학별 반영 교과·학년 비율·환산식이 달라 등급을 대학 간에 직접 비교할 수 없습니다.
- 최종 확인은 각 대학 입학처 공지를 따르십시오.