2027 충북대 의예과 입시결과
충북대 의예과,50%컷 1.09등급부터
2027학년도 수시 24개 전형 122명. 이 가운데 4개 전형의 최종등록자 성적이 공시됐습니다. 나머지는 대학이 결과를 공개하지 않아 빈칸으로 둡니다.
24개 전형
122명 모집
공시 입결 4건
BY PROGRAM
전형별 모집인원과 등급컷
50%컷은 최종등록자의 중간값입니다. 합격 하한선이 아닙니다.
교과전형16개 · 97명
| 전형 | 모집 | 50%컷 | 70%컷 | 선발모형 | 수능최저 |
|---|---|---|---|---|---|
| 지역인재(청주)의예과 | 13명 | — | — | 일괄합산 | 수의예 8 / [상위 3개합] 약학 7(수학 미적분·기하만 인정), 의예 5(수학 미적분·기하만 인정).해당 모집단위 기준만 표시 |
| 학생부교과(지역의사진료권(청주)전형)의예과 | 13명 | — | — | — | — |
| 농어촌학생전형의예과 | 12명 | — | — | 일괄합산 | 없음 |
| 학생부교과(지역인재전형)의예과 | 12명 | 1.15 | 1.23 | — | — |
| 지역 광역대상자의예과 | 8명 | — | — | 일괄합산 | — |
| 지역의사광역권전형의예과 | 8명 | — | — | 일괄합산 | — |
| 학생부교과(지역의사광역권전형)의예과 | 8명 | — | — | — | — |
| 지역인재 (충주)의예과 | 4명 | — | — | 일괄합산 | 수의예 8 / [상위 3개합] 약학 7(수학 미적분·기하만 인정), 의예 5(수학 미적분·기하만 인정).해당 모집단위 기준만 표시 |
| 학생부교과(지역의사전형)(충주)의예과 | 4명 | — | — | — | — |
| 학생부교과(지역의사진료권(충주)전형)의예과 | 4명 | — | — | — | — |
| 학생부교과(학생부교과전형)의예과 | 4명 | 1.12 | 1.15 | — | — |
| 특수교육대상자전형의예과 | 2명 | — | — | 일괄합산 | — |
| 학생부교과(지역경제배려대상자전형)의예과 | 2명 | — | — | — | — |
| 지역의사신료권(제천)전형의예과 | 1명 | — | — | 일괄합산 | — |
| 지역인재 (제천)의예과 | 1명 | 1.09 | 1.19 | 일괄합산 | 수의예 8 / [상위 3개합] 약학 7(수학 미적분·기하만 인정), 의예 5(수학 미적분·기하만 인정).해당 모집단위 기준만 표시 |
| 학생부교과(지역의사진료권(제천)전형)의예과 | 1명 | — | — | — | — |
종합전형8개 · 25명
| 전형 | 모집 | 50%컷 | 70%컷 | 선발모형 | 수능최저 |
|---|---|---|---|---|---|
| 학생부종합(학생부종합Ⅱ전형)의예과 | 5명 | — | — | — | — |
| 학생부종합Ⅱ의예과 | 5명 | — | — | — | — |
| 특수교육대상자전형의예과 | 4명 | — | — | 일괄합산 | 상위 2개합 8등급 이내 |
| 학생부종합(학생부종합Ⅰ전형)의예과 | 3명 | — | — | — | — |
| 학생부종합I의예과 | 3명 | 1.27 | 1.32 | — | — |
| 학생부종합Ⅰ의예과 | 3명 | — | — | — | — |
| 농어촌학생전형의예과 | 1명 | — | — | 일괄합산 | 없음 |
| 학생부종합(농어촌학생전형)의예과 | 1명 | — | — | — | — |
CAUTION
이 표를 읽을 때
이 표를 읽을 때
- 빈칸(—)은 그 전형의 입결이 아직 공개되지 않았다는 뜻입니다. 낮다는 뜻이 아닙니다.
- 대학마다 반영 교과·학년 비율·등급 환산식이 달라, 등급 숫자를 대학 간에 그대로 비교하면 안 됩니다.
- 50%컷은 최종등록자의 중간값입니다. 합격 하한선이 아니라 '절반이 이보다 좋았다'는 지점입니다.
- 충원(추가합격)으로 실제 합격선은 표의 숫자보다 내려가는 경우가 많습니다.
데이터 기준 · 유의사항
- 충북대 모집인원·전형 구조는 2027학년도 수시 모집요강 기준입니다.
- 등급컷은 대학이 공시한 최종등록자 성적(50%·70%컷)입니다. 공시가 없는 전형은 빈칸이며 추정치로 채우지 않았습니다.
- 표의 등급은 대학 자체 반영 기준으로 산출된 값이라, 다른 대학의 등급과 같은 척도가 아닙니다.
- 충원(추가합격)으로 실제 합격선은 표의 값보다 내려갈 수 있습니다.
- 최종 확인은 대학 입학처 공지를 따르십시오.