2027 순천향대 의예과 입시결과
순천향대 의예과,50%컷 1.00등급부터
2027학년도 수시 23개 전형 141명. 이 가운데 6개 전형의 최종등록자 성적이 공시됐습니다. 나머지는 대학이 결과를 공개하지 않아 빈칸으로 둡니다.
23개 전형
141명 모집
공시 입결 6건
BY PROGRAM
전형별 모집인원과 등급컷
50%컷은 최종등록자의 중간값입니다. 합격 하한선이 아닙니다.
교과전형16개 · 86명
| 전형 | 모집 | 50%컷 | 70%컷 | 선발모형 | 수능최저 |
|---|---|---|---|---|---|
| 학생부교과(충청형지역인재)의예과 | 20명 | — | — | — | — |
| 학생부교과(교과우수자)의예과 | 12명 | 1.00 | 1.00 | — | — |
| 충남형지역인재전형의예과(9) | 9명 | — | — | 일괄합산 | 의예과: 국해당 모집단위 기준만 표시 |
| 학생부교과(충남형지역인재)의예과 | 9명 | — | — | — | — |
| 지역의사선발전형-광역권의예과 | 6명 | — | — | 일괄합산 | 의예과: 국해당 모집단위 기준만 표시 |
| 학생부교과(지역의사선발전형-광역권)의예과 | 6명 | — | — | — | — |
| 지역의사선발전형-천안권의예과 | 4명 | — | — | 일괄합산 | 의예과: 국해당 모집단위 기준만 표시 |
| 학생부교과(지역의사선발전형-천안권)의예과 | 4명 | — | — | — | — |
| 지역의사선발전형-서산권의예과 | 3명 | — | — | 일괄합산 | 의예과: 국해당 모집단위 기준만 표시 |
| 학생부교과(지역의사선발전형-서산권)의예과 | 3명 | — | — | — | — |
| 지역의사선발전형-논산권의예과 | 2명 | — | — | 일괄합산 | 의예과: 국해당 모집단위 기준만 표시 |
| 지역의사선발전형-홍성권의예과 | 2명 | — | — | 일괄합산 | 의예과: 국해당 모집단위 기준만 표시 |
| 학생부교과(지역의사선발전형-논산권)의예과 | 2명 | — | — | — | — |
| 학생부교과(지역의사선발전형-홍성권)의예과 | 2명 | — | — | — | — |
| 지역의사선발전형-공주권의예과 | 1명 | — | — | 일괄합산 | 의예과: 국해당 모집단위 기준만 표시 |
| 학생부교과(지역의사선발전형-공주권)의예과 | 1명 | — | — | — | — |
종합전형7개 · 55명
| 전형 | 모집 | 50%컷 | 70%컷 | 선발모형 | 수능최저 |
|---|---|---|---|---|---|
| 학생부종합(충청형지역인재)의예과 | 20명 | — | — | — | — |
| 학생부종합(일반학생)의예과 | 10명 | 1.05 | 1.07 | — | — |
| 충남형지역인재전형의예과(9) | 9명 | — | — | 일괄합산 | 적용하지 않음 |
| 학생부종합(충남형지역인재)의예과 | 9명 | 1.09 | 1.13 | — | — |
| 학생부종합(지역-기초차상위)의예과 | 3명 | 1.60 | 1.60 | — | — |
| 학생부종합(기초차상위)의예과 | 2명 | 1.10 | 1.10 | — | — |
| 학생부종합(농어촌)의예과 | 2명 | 1.10 | 1.10 | — | — |
CAUTION
이 표를 읽을 때
이 표를 읽을 때
- 빈칸(—)은 그 전형의 입결이 아직 공개되지 않았다는 뜻입니다. 낮다는 뜻이 아닙니다.
- 대학마다 반영 교과·학년 비율·등급 환산식이 달라, 등급 숫자를 대학 간에 그대로 비교하면 안 됩니다.
- 50%컷은 최종등록자의 중간값입니다. 합격 하한선이 아니라 '절반이 이보다 좋았다'는 지점입니다.
- 충원(추가합격)으로 실제 합격선은 표의 숫자보다 내려가는 경우가 많습니다.
데이터 기준 · 유의사항
- 순천향대 모집인원·전형 구조는 2027학년도 수시 모집요강 기준입니다.
- 등급컷은 대학이 공시한 최종등록자 성적(50%·70%컷)입니다. 공시가 없는 전형은 빈칸이며 추정치로 채우지 않았습니다.
- 표의 등급은 대학 자체 반영 기준으로 산출된 값이라, 다른 대학의 등급과 같은 척도가 아닙니다.
- 충원(추가합격)으로 실제 합격선은 표의 값보다 내려갈 수 있습니다.
- 최종 확인은 대학 입학처 공지를 따르십시오.