2027 계명대 약학과 · 대구
계명대 약학과,수시 전형부터 확인하세요
계명대 약학과의 2027학년도 수시 전형 구조를 정리했습니다. 전형별 모집인원과 수능 최저, 선발 모형, 공시된 입결을 한 표에서 비교하실 수 있습니다.
수시 60명
14개 전형
수시 모집
60명
14개 전형
전형 구성
2종
교과 39 · 종합 21
공시 입결
8개 전형
실측값만 게시
면접
—
면접 정보 준비 중
2027학년도 T스쿨 수시 DB 기준. 최종 수치는 각 대학 모집요강에서 확정됩니다.
SUMMARY
계명대 약학과 전형 한 장 요약
저장하거나 공유해서 쓰십시오. 요강·공시에서 확인된 값만 담았습니다.

ADMISSION
전형 안내
계명대 약학과가 2027학년도 수시에서 뽑는 14개 전형입니다. 유형별로 끊어 정리했습니다.
교과전형10개 · 39명
| 전형 | 모집 | 50%컷 | 70%컷 | 선발모형 | 수능최저 |
|---|---|---|---|---|---|
| 학생부교과 (일반)약학부(6년제) | 8명 | 1.315등급 1.04 | 1.325등급 1.05 | 일괄합산 | 유아교육·영어교육·국어교육·Keimyung Adams College·디지펜게임공학·혁신신약학과 상위 2개 영역 등급 합 9 이내해당 모집단위 기준만 표시 |
| 학생부교과 (기회 균형)약학부(6년제) | 5명 | — | — | 일괄합산 | 유아교육·영어교육·국어교육·Keimyung Adams College·디지펜게임공학·혁신신약학과 상위 2개 영역 등급 합 9 이내해당 모집단위 기준만 표시 |
| 학생부교과 (면접)혁신신약학과 | 5명 | — | — | 일괄합산 | 유아교육·영어교육·국어교육·Keimyung Adams College·디지펜게임공학·혁신신약학과 상위 2개 영역 등급 합 9 이내해당 모집단위 기준만 표시 |
| 학생부교과 (일반)혁신신약학과 | 5명 | 3.305등급 2.11 | 3.735등급 2.26 | 일괄합산 | 유아교육·영어교육·국어교육·Keimyung Adams College·디지펜게임공학·혁신신약학과 상위 2개 영역 등급 합 9 이내해당 모집단위 기준만 표시 |
| 학생부교과 (면접)약학부(6년제) | 4명 | 1.365등급 1.05 | 1.375등급 1.05 | 일괄합산 | 유아교육·영어교육·국어교육·Keimyung Adams College·디지펜게임공학·혁신신약학과 상위 2개 영역 등급 합 9 이내해당 모집단위 기준만 표시 |
| 학생부교과 (지역 광역)혁신신약학과 | 3명 | 2.695등급 1.73 | 3.565등급 2.20 | 일괄합산 | 유아교육·영어교육·국어교육·Keimyung Adams College·디지펜게임공학·혁신신약학과 상위 2개 영역 등급 합 9 이내해당 모집단위 기준만 표시 |
| 학생부교과 (특성화고교)약학부(6년제) | 3명 | — | — | 일괄합산 | 없음 |
| 학생부교과(약학기회균형전형)약학부 | 3명 | — | — | 일괄합산 | 유아교육·영어교육·국어교육·Keimyung Adams College·디지펜게임공학·혁신신약학과 상위 2개 영역 등급 합 9 이내해당 모집단위 기준만 표시 |
| 학생부교과 (기회 균형)혁신신약학과 | 2명 | — | — | 일괄합산 | 유아교육·영어교육·국어교육·Keimyung Adams College·디지펜게임공학·혁신신약학과 상위 2개 영역 등급 합 9 이내해당 모집단위 기준만 표시 |
| 학생부교과 (지역 균형)약학부(6년제) | 1명 | 1.455등급 1.06 | 1.525등급 1.07 | 일괄합산 | 유아교육·영어교육·국어교육·Keimyung Adams College·디지펜게임공학·혁신신약학과 상위 2개 영역 등급 합 9 이내해당 모집단위 기준만 표시 |
종합전형4개 · 21명
| 전형 | 모집 | 50%컷 | 70%컷 | 선발모형 | 수능최저 |
|---|---|---|---|---|---|
| 학생부종합 (지역 인재)약학부(6년제) | 8명 | 1.475등급 1.07 | 1.545등급 1.08 | 일괄합산 | — |
| 학생부종합 (일반)혁신신약학과 | 6명 | 4.065등급 2.39 | 4.265등급 2.52 | 일괄합산 | 없음 |
| 학생부종합 (지역 인재)혁신신약학과 | 5명 | 3.585등급 2.20 | 3.725등급 2.25 | 일괄합산 | — |
| 학생부종합 (농어촌)혁신신약학과 | 2명 | — | — | 일괄합산 | 없음 |
이 표를 읽을 때
- 빈칸(—)은 그 전형의 입결이 아직 공개되지 않았다는 뜻입니다. 낮다는 뜻이 아닙니다.
- 대학마다 반영 교과·학년 비율·등급 환산식이 달라, 등급 숫자를 대학 간에 그대로 비교하면 안 됩니다.
- 50%컷은 최종등록자의 중간값입니다. 합격 하한선이 아니라 '절반이 이보다 좋았다'는 지점입니다.
- 충원(추가합격)으로 실제 합격선은 표의 숫자보다 내려가는 경우가 많습니다.
- 입결 원값은 9등급제 기준입니다. 2028학년도부터 내신이 5등급제로 바뀌는 학년을 위해 옆에 5등급 환산값(초록색)을 붙였습니다. 9등급 누적비율(4·11·23·40·60·77·89·96%)을 5등급 누적비율(10·34·66·90%)에 겹쳐, 같은 석차 비율이면 5등급 평균이 얼마인지 계산한 참고값입니다. 대학의 2028 반영 방식이나 실제 입결이 아닙니다.
- 5등급제에서는 상위 10%가 모두 1등급이라, 9등급 1.0~1.5대 의대 컷은 5등급으로 옮기면 대부분 1.0대 초반으로 몰립니다. 5등급제 대학들은 등급 외에 원점수·성취도·학생부 내용을 더 보게 될 가능성이 큽니다.
데이터 기준 · 유의사항
- 전형 데이터는 T스쿨 수시 DB(2027학년도 기준)에서 정리했습니다. 입결은 대학이 공개한 실측값만 싣고, 없는 전형은 비워 둡니다.
- 모집인원·수능최저는 대학 사정에 따라 변경될 수 있습니다. 지원 판단은 반드시 해당 대학 최종 모집요강을 근거로 하세요.
